[KOSPI] 국내기관 주요 매매동향 13:20 현재 (단위:만주)

【현재 기 관 3,232억 순매수 중】

-- 순 매도
한국항공우주 23.0 하이닉스 18.5 호텔신라 13.9 넥센타이어 11.7
기아차 10.8 대한생명 10.0 현대피앤씨 10.0 메리츠화재 9.7
유진투자증권 9.7 KT 8.0 외환은행 7.4 동부제철 7.0
제일기획 6.7 KT&G 6.2 GKL 6.1 현대차 5.7
대신증권 4.6 한국타이어 4.6 한진해운 4.6 현대모비스 4.6
CJ 4.5 LG유플러스 4.2 후성 3.9 SBS 3.8
강원랜드 3.7 하이마트 3.7 현대해상 3.6 SBS미디어홀딩스 3.3
NHN 3.1 현대그린푸드 3.1 한국가스공사 3.0 무학 2.8
SKC 2.7 동양기전 2.7 삼성전기 2.6 LG전자 2.5
현대위아 2.5 롯데쇼핑 2.4 베이직하우스 2.4 메리츠금융지주 2.3
대한제강 1.9 웅진케미칼 1.9 대상 1.8 중국원양자원 1.8
대신증권우 1.7 송원산업 1.7 파미셀 1.7 GS 1.5
SK C&C 1.5 코라오홀딩스 1.5 현대산업 1.5 동부화재 1.4
삼성생명 1.4 삼성전자 1.4 세아베스틸 1.4 한솔제지 1.4
대우건설 1.3 아시아나항공 1.3 진도 1.3 현대글로비스 1.3
디아이씨 1.2 세이브존I&C 1.2 한솔케미칼 1.2 대덕GDS 1.1
두산중공업 1.1 LS산전 1.0 두산 1.0 삼양사 1.0
스카이라이프 1.0 현대백화점 1.0 엔씨소프트 0.9 한국개발금융 0.9
한진중공업 0.9 대구백화점 0.8 우리투자증권우 0.8 웅진씽크빅 0.8
동아제약 0.7 삼성화재 0.7 태영건설 0.7 KPX그린케미칼 0.6
광동제약 0.6 CJ제일제당 0.5 S&T대우 0.5 SK케미칼 0.5
모토닉 0.5 신세계인터내셔날 0.5 코스맥스 0.5 LIG손해보험 0.4
경동나비엔 0.4 세방전지 0.4 유니드 0.4 코리안리 0.4
LG생명과학 0.3 국도화학 0.3 삼광유리 0.3 에이블씨엔씨 0.3
전북은행 0.3 현대차2우B 0.3 LG생활건강 0.2 두산엔진 0.2
빙그레 0.2 삼화페인트 0.2 우신시스템 0.2 우진 0.2
대원강업 0.1 동국제강 0.1 사조산업 0.1 삼환까뮤 0.1
세아제강 0.1 신영증권 0.1 아모레G 0.1 종근당 0.1
키움증권 0.1 한미약품 0.1 현대상선 0.1 현대에이치씨엔 0.1
휴스틸 0.1

-- 순 매수
우리금융 140.7 대우조선해양 60.7 우리투자증권 59.5 삼성중공업 43.8
대우증권 38.4 한화케미칼 28.5 두산인프라코어 27.0 하나금융지주 18.1
기업은행 16.2 KB금융 15.0 SK 13.7 LG디스플레이 11.2
대한항공 10.2 카프로 9.8 현대중공업 9.8 신한지주 9.5
GS건설 9.1 SK이노베이션 9.1 LG상사 8.1 SK네트웍스 7.7
한샘 7.6 대덕전자 7.5 호남석유 7.4 현대건설 7.2
현대제철 7.2 삼성증권 7.1 에스엘 6.5 코오롱인더 6.0
풍산 5.4 대림산업 5.3 서원 5.3 금호석유 5.2
삼성SDI 5.2 LG화학 4.8 삼성물산 4.8 아이마켓코리아 4.7
케이피케미칼 4.7 S-Oil 4.3 현대하이스코 4.1 코스모화학 3.9
대우인터내셔널 3.6 휴켐스 3.5 STX 3.4 자화전자 3.4
STX엔진 3.1 고려아연 3.1 맥쿼리인프라 3.0 DGB금융지주 2.9
제일모직 2.9 삼영화학 2.5 CJ CGV 2.4 BS금융지주 2.3
무림P&P 2.2 삼성정밀화학 2.2 이수페타시스 2.1 GS글로벌 1.8
대교 1.8 삼성엔지니어링 1.8 한국금융지주 1.8 효성 1.5
POSCO 1.4 STX팬오션 1.4 알앤엘바이오 1.4 한라건설 1.4
한전기술 1.4 삼성카드 1.2 한섬 1.2 LS 1.1
S&T중공업 1.1 한화 1.1 LG전자우 1.0 OCI 1.0
삼성테크윈 1.0 한국전력 1.0 락앤락 0.9 휠라코리아 0.9
일진디스플 0.8 한진 0.8 SK텔레콤 0.7 부광약품 0.7
영원무역 0.7 현대홈쇼핑 0.7 금호타이어 0.6 미래에셋증권 0.6
LG패션 0.5 S&TC 0.5 SIMPAC 0.5 대한전선 0.5
한라공조 0.5 기신정기 0.4 대우증권우 0.4 동부하이텍 0.4
롯데미도파 0.4 수산중공업 0.4 일진머티리얼즈 0.4 코오롱플라스틱 0.4
현대미포조선 0.4 환인제약 0.4 대웅제약 0.3 만도 0.3
오리온 0.3 우리파이낸셜 0.3 웅진코웨이 0.3 이마트 0.3
종근당바이오 0.3 한일이화 0.3 화승알앤에이 0.3 황금에스티 0.3
LG 0.2 LG이노텍 0.2 TCC동양 0.2 고려개발 0.2
광전자 0.2 녹십자 0.2 동양생명 0.2 성진지오텍 0.2
화신 0.2 KCC 0.1 SK가스 0.1 STX조선해양 0.1
남해화학 0.1 대한유화 0.1 대한통운 0.1 동원F&B 0.1
롯데칠성 0.1 세아특수강 0.1 유한양행 0.1 이수화학 0.1
지역난방공사 0.1 코오롱 0.1 한국단자 0.1 한일시멘트 0.1
한전KPS 0.1 한진해운홀딩스 0.1 한화타임월드 0.1 현대상사 0.1
화천기계 0.1

[KOSDAQ] 국내기관 주요 매매동향 13:20 현재 (단위:만주)

【현재 기 관 -91억 순매도 중】

-- 순 매도
제이콘텐트리 18.9 SGA 10.1 SK브로드밴드 8.4 CJ E&M 6.6
신성델타테크 4.5 SBS콘텐츠허브 4.1 엔에스브이 3.3 SK컴즈 2.8
게임하이 2.8 한국토지신탁 2.5 다음 2.3 와이지-원 2.3
동일금속 2.2 에스엠 2.1 네오위즈게임즈 1.8 원익쿼츠 1.8
아이씨디 1.7 진성티이씨 1.7 하림 1.7 컴투스 1.5
서울반도체 1.1 제이씨케미칼 1.1 게임빌 1.0 로엔 1.0
성우하이텍 1.0 티씨케이 1.0 대정화금 0.9 리노공업 0.9
우주일렉트로 0.9 유비벨록스 0.9 JCE 0.8 씨젠 0.8
유진테크 0.8 이노와이어 0.8 이지바이오 0.8 젬백스 0.8
국제엘렉트릭 0.7 한네트 0.7 TSC 멤시스 0.6 잉크테크 0.6
KMH 0.5 골프존 0.5 매일유업 0.5 성융광전투자 0.5
이크레더블 0.5 인탑스 0.5 인터파크 0.5 정상제이엘에스 0.5
동아엘텍 0.4 실리콘웍스 0.4 이엘케이 0.3 테라젠이텍스 0.3
TPC 0.2 동성하이켐 0.2 세보엠이씨 0.2 심텍 0.2
유아이디 0.2 이라이콤 0.2 인터로조 0.2 인터플렉스 0.2
해덕파워웨이 0.2 희림 0.2 나노신소재 0.1 대양전기공업 0.1
메디포스트 0.1 비에이치아이 0.1 이엔에프테크놀로지0.1 큐렉소 0.1
태광 0.1 테크노세미켐 0.1

-- 순 매수
차바이오앤 22.5 큐캐피탈 15.0 AP시스템 14.9 파라다이스 6.3
STS반도체 5.0 바이오톡스텍 4.8 원익IPS 4.6 하나마이크론 4.5
네패스 4.3 성광벤드 4.3 티브로드도봉강북방송4.0 엠게임 3.5
셀트리온 3.4 모두투어 3.3 텍셀네트컴 3.0 이노칩 2.9
덕산하이메탈 2.5 시그네틱스 2.4 완리 2.3 파트론 2.2
제닉 2.1 토비스 1.6 평화정공 1.5 하나투어 1.3
멜파스 1.2 인프라웨어 1.2 플렉스컴 1.1 마이크로컨텍솔 1.0
OCI머티리얼즈 0.9 에스엔유 0.9 하이록코리아 0.9 블루콤 0.8
에이테크솔루션 0.6 이오테크닉스 0.6 휴맥스 0.6 에스에프에이 0.5
옵트론텍 0.5 중국식품포장 0.5 제이엔케이히터 0.4 iMBC 0.3
디지텍시스템 0.3 아트라스BX 0.3 GS홈쇼핑 0.2 드래곤플라이 0.2
비에이치 0.2 아이디스 0.2 오성엘에스티 0.2 네오위즈 0.1
네오위즈인터넷 0.1 대륙제관 0.1 바이오랜드 0.1 한빛방송 0.1

※본자료는 수작업 추정치이며 시간경과에 따라 오차가 발생할 수 있으니 투자 판단의 참고 자료로만 이용바랍니다(영웅증권연구소)

SNS 기사보내기

기사제보
저작권자 © 폴리뉴스 Polinews 무단전재 및 재배포 금지